ratio calcium/phosphore

bonjour à tous.
je vous met 1 recopiage de bouquin que j'ai acheté par curiosité, mais interressant.
Laspect de la nutrition (chez les sugar glider)
3 éléments essentiels : CALCIUM-MAGNESIUM-VITAMINE D3 (nécessaire à la fixation du calcium).
Veiller à ce que les aliments proposés contiennent 1 ratio calcium/phosphore convenable. En
effet, le phosphore, à linverse de la vitamine D3, empêche la fixation du calcium dans
lorganisme
la plupart des fruits & légumes contiennent + de phosphore que de calcium, il faut ajouter à
leur repas des compléments vitaminés riches en calcium, vit. D3, & ne contenant pas de
phosphore. Attention, 1 excès de vitamines nest pas bon & 1 surdose de vit.D3 est dangereuse
pour leur santé.
Le ratio calci/phosph doit être de 2:1 (comme les dendros)
LEGUMES ---- CALCI. ---- PHOSPH. ----RATIO ---- PROTEINES
100gr ---- ------- mg--------- mg ---- ----- gr
chou ----31.6 ---- 20.7 ---- 1.5:1 ----------1.2
courge ---- 67.2 ---- 46.2 ---- 1.5:1---------- 1.4
patate douce 28.6 ---- 36.4 ----0.8:1 ---------- 2.1
concombre 14.3 ---- 21 ---- 0.7:1 ----------1
citrouille 24.4 ---- 51 ---- 0.5:1 ---------- 1.04
germe de soja 46.9 ---- 114.8 ---- 0.4:1 ---------- 9.2
tomate 7.9 ---- 45.8 ---- 0.2:1 ---------- 1.8
FRUITS
papaye ---- 24.2 ---- 5 ---- 4.8:1 ----------1.9
orange ---- 43 12 ---- 2.9:1 ---------- 1.2
figue ---- 35 ---- 14 ---- 2.5:1 ---------- 0.38
framboise---- 21.6 ----12 ---- 1.8:1 ---------- 1.1
mûre ---- 31.7 ---- 20.7 ---- 1.5:1 ---------- 1.04
poire ---- 11 ---- 11 ---- 1:1 ---------- 0.65
ananas ---- 7.1 ---- 7.1 ---- 1:1 ---------- 0.61
mangue ---- 10.5 ---- 11 ---- 0.9:1 ---------- 0.84
pastèque ---- 8 ---- 9.3 ---- 0.9:1 ---------- 1.8
cerise ---- 14.7 ----19.1 ---- 0.8:1 ---------- 1.7
date ---- 31.3 ---- 39.7 ---- 0.8:1 ---------- 3.5
raisin ---- 12 ---- 14---- 0.8:1 ---------- 0.58
fraise ---- 13.8 ---- 19 ---- 0.7:1 ---------- 0.88
kiwi ---- 26 ----39 ---- 0.7:1 ---------- 1.8
abricot ---- 14.3 ---- 20 ---- 0.7:1 ---------- 0.49
myrtille ---- 6.1 ---- 10.2 ---- 0.6:1 ---------- 0.97
pomme ---- 4 ---- 8 ---- 0.5:1 ---------- 0.26
nectarine ---- 6 ---- 21 ----0.3:1 ---------- 1.3
banane ---- 6 ---- 20 ---- 0.3:1 ---------- 1.22
pour lancer 1 renseignement inutile, précisons que le poulet à 1 ratio calci/phosph de 15:1
vitamines conseillées : Rep-cal HERPETIVITE (étiquette bleue sur boite blanche
BONNE APETIT !!!!
ps: toutes mes confuses pour les colones pas très droites, j'ai toujour eu du mal avec les tabulations, mais quand y'en a pas, c'est pire
je vous met 1 recopiage de bouquin que j'ai acheté par curiosité, mais interressant.
Laspect de la nutrition (chez les sugar glider)
3 éléments essentiels : CALCIUM-MAGNESIUM-VITAMINE D3 (nécessaire à la fixation du calcium).
Veiller à ce que les aliments proposés contiennent 1 ratio calcium/phosphore convenable. En
effet, le phosphore, à linverse de la vitamine D3, empêche la fixation du calcium dans
lorganisme
la plupart des fruits & légumes contiennent + de phosphore que de calcium, il faut ajouter à
leur repas des compléments vitaminés riches en calcium, vit. D3, & ne contenant pas de
phosphore. Attention, 1 excès de vitamines nest pas bon & 1 surdose de vit.D3 est dangereuse
pour leur santé.
Le ratio calci/phosph doit être de 2:1 (comme les dendros)
LEGUMES ---- CALCI. ---- PHOSPH. ----RATIO ---- PROTEINES
100gr ---- ------- mg--------- mg ---- ----- gr
chou ----31.6 ---- 20.7 ---- 1.5:1 ----------1.2
courge ---- 67.2 ---- 46.2 ---- 1.5:1---------- 1.4
patate douce 28.6 ---- 36.4 ----0.8:1 ---------- 2.1
concombre 14.3 ---- 21 ---- 0.7:1 ----------1
citrouille 24.4 ---- 51 ---- 0.5:1 ---------- 1.04
germe de soja 46.9 ---- 114.8 ---- 0.4:1 ---------- 9.2
tomate 7.9 ---- 45.8 ---- 0.2:1 ---------- 1.8
FRUITS
papaye ---- 24.2 ---- 5 ---- 4.8:1 ----------1.9
orange ---- 43 12 ---- 2.9:1 ---------- 1.2
figue ---- 35 ---- 14 ---- 2.5:1 ---------- 0.38
framboise---- 21.6 ----12 ---- 1.8:1 ---------- 1.1
mûre ---- 31.7 ---- 20.7 ---- 1.5:1 ---------- 1.04
poire ---- 11 ---- 11 ---- 1:1 ---------- 0.65
ananas ---- 7.1 ---- 7.1 ---- 1:1 ---------- 0.61
mangue ---- 10.5 ---- 11 ---- 0.9:1 ---------- 0.84
pastèque ---- 8 ---- 9.3 ---- 0.9:1 ---------- 1.8
cerise ---- 14.7 ----19.1 ---- 0.8:1 ---------- 1.7
date ---- 31.3 ---- 39.7 ---- 0.8:1 ---------- 3.5
raisin ---- 12 ---- 14---- 0.8:1 ---------- 0.58
fraise ---- 13.8 ---- 19 ---- 0.7:1 ---------- 0.88
kiwi ---- 26 ----39 ---- 0.7:1 ---------- 1.8
abricot ---- 14.3 ---- 20 ---- 0.7:1 ---------- 0.49
myrtille ---- 6.1 ---- 10.2 ---- 0.6:1 ---------- 0.97
pomme ---- 4 ---- 8 ---- 0.5:1 ---------- 0.26
nectarine ---- 6 ---- 21 ----0.3:1 ---------- 1.3
banane ---- 6 ---- 20 ---- 0.3:1 ---------- 1.22
pour lancer 1 renseignement inutile, précisons que le poulet à 1 ratio calci/phosph de 15:1

vitamines conseillées : Rep-cal HERPETIVITE (étiquette bleue sur boite blanche
BONNE APETIT !!!!
ps: toutes mes confuses pour les colones pas très droites, j'ai toujour eu du mal avec les tabulations, mais quand y'en a pas, c'est pire
